| አካላዊ ባህሪያት | |||
| ልኬት | 171ሚሜ(H) x81ሚሜ(ወ) x20.4ሚሜ (ዲ) ± 2 ሚሜ (ያለ ሽጉጥ መያዣ እና UHF መከላከያ) | ||
| ክብደት | የተጣራ ክብደት: 600 ግ (ባትሪ እና የእጅ አንጓ ማሰሪያን ጨምሮ) | ||
| ማሳያ | ጠንካራ 5.5 ኢንች TFT-LCD(720x1440)የንክኪ ማያ ገጽ ከጀርባ ብርሃን ጋር | ||
| የጀርባ ብርሃን | የ LED የጀርባ ብርሃን | ||
| መስፋፋቶች | 2 PSAM፣ 2 SIM፣ 1 TF | ||
| ባትሪ | ዳግም-ተሞይ ሊ-አዮን ፖሊመር፣ 3.8V፣7200 ሚአሰ | ||
| የአፈጻጸም ባህሪያት | |||
| ሲፒዩ | Cortex ARM® 2.0GHz octa-core | ||
| ስርዓተ ክወና | አንድሮይድ 10.0 | ||
| ማከማቻ | 3GB RAM/32GB ROM ወይም 4GB RAM/64GB ROM፣ MicroSD(ከፍተኛ 256GB ማስፋፊያ) | ||
| የተጠቃሚ አካባቢ | |||
| የአሠራር ሙቀት. | -20 ℃ እስከ 50 ℃ | ||
| የማከማቻ ሙቀት. | -20 ℃ እስከ 70 ℃ | ||
| እርጥበት | ከ 5% RH እስከ 95% RH (የማይከማች) | ||
| ዝርዝሮችን ጣል | 5ft./1.5m ወደ ኮንክሪት የሚወርድ በሚሠራው የሙቀት ክልል ውስጥ | ||
| ማተም | IP65፣ IEC ተገዢነት | ||
| ኢኤስዲ | ±15 ኪ.ቮ የአየር ፍሰት, ± 8kv ቀጥተኛ ፈሳሽ | ||
| ልማት አካባቢ | |||
| ኤስዲኬ | Hእና የተያዘ-ገመድ አልባየሶፍትዌር ልማት ኪት | ||
| ቋንቋ | ጃቫ | ||
| አካባቢ | አንድሮይድ ስቱዲዮ ወይም ግርዶሽ | ||
| የውሂብ ግንኙነት | |||
| WWAN | TDD-LTE ባንድ 38፣ 39፣ 40፣41;FDD-LTE ባንድ 1, 2, 3, 4, 5,7,8፣12፣17፣20; WCDMA(850/1900/2100ሜኸ); GSM/GPRS/ Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
| WLAN | 2.4GHz/50GHz Dual Frequency፣ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | የብሉቱዝ ክፍል v2.1+EDR፣ ብሉቱዝ v3.0+HS፣ ብሉቱዝ v4.2 | ||
| ጂፒኤስ | ጂፒኤስ (የተከተተ ኤ-ጂፒኤስ)፣ የ 5 ሜትር ትክክለኛነት | ||
| ዳታ CAPTUER | |||
| ባርኮድ አንባቢ (አማራጭ) | |||
| 2D ባርኮድ
| 2D CMOS Imager | ሃኒዌል ኤን5703 2D ስካን ሞተር/ ኒውላንድ NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| ምልክቶች | PDF417፣ MicroPDF417፣ Composite፣ RSS፣ TLC-39፣ Datamatrix፣ QR code፣ Micro QR code፣ Aztec፣ MaxiCode፣ የፖስታ ኮዶች፣ US PostNet፣ US Planet፣ UK ፖስታ፣ የአውስትራሊያ ፖስታ፣ የጃፓን ፖስታ፣ የኔዘርላንድ ፖስታ። ወዘተ. | ||
| ባለቀለም ካሜራ | |||
| ጥራት | የኋላ 13 ሜጋፒክስል ፣ የፊት 5.0 ሜጋፒክስል | ||
| መነፅር | ከ LED ፍላሽ ጋር ራስ-ማተኮር | ||
| RFID አንባቢ (አማራጭ) | |||
| RFID NFC | ድግግሞሽ | 13.56 ሜኸ | |
| ፕሮቶኮል | ISO 14443A&15693፣ NFC-IP1፣ NFC-IP2 | ||
| R/W ክልል | ከ 2 ሴ.ሜ እስከ 5 ሴ.ሜ | ||
| RFID UHF | ድግግሞሽ | 865~868ሜኸ ወይም 920~925ሜኸ | |
| ፕሮቶኮል | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| አንቴና ጌይን | ክብ አንቴና (4ዲቢ) | ||
| R/W ክልል | 18 ሜ (መለያዎች እና የአካባቢ ጥገኛ) | ||
| PSAM ደህንነት (አማራጭ) | |||
| ፕሮቶኮል | ISO 7816 | ||
| ባውድሬት | 9600፣ 19200፣ 38400፣43000፣ 56000፣ 57600፣ 115200 | ||
| ማስገቢያ | 2 ቦታዎች (ከፍተኛ) | ||
| መለዋወጫዎች | |||
| መደበኛ | 1 x የኃይል አቅርቦት; 1 x ሊቲየም ፖሊመር ባትሪ; 1xType-C ገመድ | ||
| አማራጭ | ክራድል | ||